Sonnenstandsberechnungen für Sonntag den 01.06.2025

Datum 
Kalenderwoche: 22
Tag in der Woche: 0
Tag im Jahr: 151
Zeitzone: MESZ
Julianisches Datum: 2460827
Sternzeichen: ZWILINGE - Gemini, 21.5 - 21.6
Mondphase: Zunehmender Neumond
Mondalter seit Vollmond {Tage]: 20

Sonnenauf- und Untergang

Bezeichnungvon - bisalpha [°]
Sonnenaufgang: 5:29 Uhr 54.28°
Sonnenuntergang:21:16 Uhr 305.81°
Sonnenhöchstand:13:24 Uhr Alpha: 179.82° h_R: 62.17°
Sonnenscheindauer:1007 Minuten 16:47 Stunden

Sonnenauf- und Untergang pro Hausseite

SeitevonbisDauer
NO - Seite 5:29 Uhr 11:29 Uhr 420 Minuten 07:00 Stunden
SO - Seite 5:29 Uhr 14:45 Uhr 616 Minuten 10:16 Stunden
SW - Seite 11:30 Uhr 21:16 Uhr 646 Minuten 10:46 Stunden
NW - Seite 14:46 Uhr 21:16 Uhr 450 Minuten 07:30 Stunden

Astronomische Sonnenauf- und Untergänge

Bezeichungvon - bisDauer
Blaue Stunde: morgens 4:22 Uhr - 4:56 Uhr 94 Minuten 01:34 Stunden
Blaue Stunde: abends 21:49 Uhr - 22:24 Uhr 95 Minuten 01:35 Stunden
 
Bürgerliche Dämmerung: morgens 4:40 Uhr - 5:28 Uhr 108 Minuten 01:48 Stunden
Bürgerliche Dämmerung: abends 21:17 Uhr - 22:05 Uhr 108 Minuten 01:48 Stunden
 
Astronomische Dämmerung: morgens 0:00 Uhr - 3:39 Uhr 279 Minuten 04:39 Stunden
Astronomische Dämmerung: abends 23:07 Uhr - 23:59 Uhr 112 Minuten 01:52 Stunden

Sonnenpositionen

keyUhrzeitalpha [°]h Refraktion [°]
0 0:00 Uhr 340.68° -15.82°
30 0:30 Uhr 347.80° -17.13°
60 1:00 Uhr 355.05° -17.84°
90 1:30 Uhr 2.35° -17.95°
120 2:00 Uhr 8.68° -17.54°
150 2:30 Uhr 15.86° -16.52°
180 3:00 Uhr 22.89° -14.91°
210 3:30 Uhr 29.70° -12.77°
240 4:00 Uhr 36.26° -10.14°
270 4:30 Uhr 42.57° -7.08°
300 5:00 Uhr 48.63° -3.63°
330 5:30 Uhr 54.47° 0.61°
360 6:00 Uhr 60.11° 4.39°
390 6:30 Uhr 65.61° 8.61°
420 7:00 Uhr 71.01° 13.06°
450 7:30 Uhr 76.39° 17.67°
480 8:00 Uhr 81.80° 22.39°
510 8:30 Uhr 87.33° 27.19°
540 9:00 Uhr 93.08° 32.01°
570 9:30 Uhr 99.18° 36.80°
600 10:00 Uhr 105.77° 41.51°
630 10:30 Uhr 113.05° 46.05°
660 11:00 Uhr 121.25° 50.35°
690 11:30 Uhr 130.66° 54.25°
720 12:00 Uhr 141.54° 57.60°
750 12:30 Uhr 154.05° 60.18°
780 13:00 Uhr 168.02° 61.75°
810 13:30 Uhr 182.79° 62.14°
840 14:00 Uhr 199.22° 61.10°
870 14:30 Uhr 212.51° 58.99°
900 15:00 Uhr 224.19° 56.00°
930 15:30 Uhr 234.30° 52.35°
960 16:00 Uhr 243.07° 48.23°
990 16:30 Uhr 250.77° 43.80°
1020 17:00 Uhr 257.68° 39.16°
1050 17:30 Uhr 264.00° 34.41°
1080 18:00 Uhr 269.91° 29.60°
1110 18:30 Uhr 275.54° 24.79°
1140 19:00 Uhr 281.00° 20.03°
1170 19:30 Uhr 286.38° 15.36°
1200 20:00 Uhr 291.77° 10.83°
1230 20:30 Uhr 297.21° 6.50°
1260 21:00 Uhr 302.78° 2.46°
1290 21:30 Uhr 308.51° -1.73°
1320 22:00 Uhr 314.46° -5.34°
1350 22:30 Uhr 320.64° -8.59°
1380 23:00 Uhr 327.07° -11.44°
1410 23:30 Uhr 333.76° -13.82°

Go to top