Sonnenstandsberechnungen für Freitag den 23.05.2025

Datum 
Kalenderwoche: 21
Tag in der Woche: 5
Tag im Jahr: 142
Zeitzone: MESZ
Julianisches Datum: 2460818
Sternzeichen: ZWILINGE - Gemini, 21.5 - 21.6
Mondphase: Abnehmender Halbmond
Mondalter seit Vollmond {Tage]: 11

Sonnenauf- und Untergang

Bezeichnungvon - bisalpha [°]
Sonnenaufgang: 5:37 Uhr 56.85°
Sonnenuntergang:21:06 Uhr 303.30°
Sonnenhöchstand:13:23 Uhr Alpha: 179.88° h_R: 60.72°
Sonnenscheindauer:989 Minuten 16:29 Stunden

Sonnenauf- und Untergang pro Hausseite

SeitevonbisDauer
NO - Seite 5:37 Uhr 11:24 Uhr 407 Minuten 06:47 Stunden
SO - Seite 5:37 Uhr 14:47 Uhr 610 Minuten 10:10 Stunden
SW - Seite 11:25 Uhr 21:06 Uhr 641 Minuten 10:41 Stunden
NW - Seite 14:48 Uhr 21:06 Uhr 438 Minuten 07:18 Stunden

Astronomische Sonnenauf- und Untergänge

Bezeichungvon - bisDauer
Blaue Stunde: morgens 4:33 Uhr - 5:06 Uhr 93 Minuten 01:33 Stunden
Blaue Stunde: abends 21:38 Uhr - 22:11 Uhr 93 Minuten 01:33 Stunden
 
Bürgerliche Dämmerung: morgens 4:50 Uhr - 5:36 Uhr 106 Minuten 01:46 Stunden
Bürgerliche Dämmerung: abends 21:07 Uhr - 21:53 Uhr 106 Minuten 01:46 Stunden
 
Astronomische Dämmerung: morgens 0:00 Uhr - 0:14 Uhr 74 Minuten 01:14 Stunden
Astronomische Dämmerung: abends 2:29 Uhr - 3:53 Uhr 144 Minuten 02:24 Stunden

Sonnenpositionen

keyUhrzeitalpha [°]h Refraktion [°]
0 0:00 Uhr 340.58° -17.31°
30 0:30 Uhr 347.83° -18.62°
60 1:00 Uhr 355.22° -19.33°
90 1:30 Uhr 2.66° -19.41°
120 2:00 Uhr 9.10° -18.98°
150 2:30 Uhr 16.42° -17.91°
180 3:00 Uhr 23.56° -16.26°
210 3:30 Uhr 30.46° -14.06°
240 4:00 Uhr 37.11° -11.38°
270 4:30 Uhr 43.49° -8.25°
300 5:00 Uhr 49.62° -4.75°
330 5:30 Uhr 55.50° -0.91°
360 6:00 Uhr 61.20° 3.41°
390 6:30 Uhr 66.74° 7.65°
420 7:00 Uhr 72.19° 12.13°
450 7:30 Uhr 77.61° 16.76°
480 8:00 Uhr 83.07° 21.51°
510 8:30 Uhr 88.66° 26.31°
540 9:00 Uhr 94.48° 31.13°
570 9:30 Uhr 100.64° 35.91°
600 10:00 Uhr 107.30° 40.59°
630 10:30 Uhr 114.64° 45.09°
660 11:00 Uhr 122.89° 49.32°
690 11:30 Uhr 132.30° 53.15°
720 12:00 Uhr 143.09° 56.40°
750 12:30 Uhr 155.38° 58.87°
780 13:00 Uhr 168.96° 60.36°
810 13:30 Uhr 183.22° 60.69°
840 14:00 Uhr 199.07° 59.64°
870 14:30 Uhr 211.95° 57.56°
900 15:00 Uhr 223.38° 54.61°
930 15:30 Uhr 233.35° 51.01°
960 16:00 Uhr 242.06° 46.94°
990 16:30 Uhr 249.76° 42.54°
1020 17:00 Uhr 256.69° 37.93°
1050 17:30 Uhr 263.04° 33.19°
1080 18:00 Uhr 268.99° 28.38°
1110 18:30 Uhr 274.67° 23.58°
1140 19:00 Uhr 280.17° 18.81°
1170 19:30 Uhr 285.60° 14.13°
1200 20:00 Uhr 291.04° 9.58°
1230 20:30 Uhr 296.53° 5.23°
1260 21:00 Uhr 302.16° 1.25°
1290 21:30 Uhr 307.96° -3.07°
1320 22:00 Uhr 313.98° -6.71°
1350 22:30 Uhr 320.24° -9.99°
1380 23:00 Uhr 326.78° -12.85°
1410 23:30 Uhr 333.57° -15.25°

Go to top